10月份四项指数-尊龙凯时首页

网站支持ipv6

10月份四项指数

2023年11月01日 12:32    来源:莆田市公安局交警支队     点击数:       字号:    
一般事故快报统计
                         
管理部门:莆田支队(包含下级部门)                        
死亡时间限定:7日内死亡                        
死亡人数:至                        
统计年月:2023年10月                        
                         
项目 次数 死亡人数 受伤人数 财产损失
数量 比上年 增减 数量 比上年 增减 数量 比上年 增减 数量 比上年 增减
同期增减 百分比 同期增减 百分比 同期增减 百分比 同期增减 百分比
合计 84 -49 -36.84% 17 3 21.43% 78 -81 -50.94% 26766 -25895 -49.17%
莆田支队 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
莆田支队警保大队 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
莆田支队事故大队 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
城厢大队 12 -8 -40.00% 2 -1 -33.33% 9 -12 -57.14% 6416 926 16.87%
涵江大队 19 -3 -13.64% 3 0 0.00% 22 -7 -24.14% 2310 -5091 -68.79%
荔城大队 13 -17 -56.67% 1 -2 -66.67% 15 -27 -64.29% 7700 -14150 -64.76%
秀屿大队 12 -2 -14.29% 4 3 300.00% 11 -5 -31.25% 1370 -330 -19.41%
湄洲岛大队 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
北岸大队 5 4 400.00% 0 -1 -100.00% 6 6 100% 1340 1240 1240.00%
莆田市公安局行政服务中心 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
仙游大队 23 -23 -50.00% 7 4 133.33% 15 -36 -70.59% 7630 -8490 -52.67%
                         
统计单位:莆田支队事故大队    统计日期:2023年11月01日                        

附件下载

相关链接

  • 2016-09-19
网站地图